| 项目 | 参数 | 组件 | 备注 |
| 机架 | L2500mm × W1600mm × H2200mm | ||
| CG真空模组 | CG翻转升降 + CG真空吸附夹持 | 薄膜真空组件 | 薄膜定位夹持 |
| 夹紧装置 | 气缸(或电磁铁) | 真空系统 | 真空发生器 + 真空泵 |
| CCD对位系统 | 智能相机系统 | 设备操作界面 | 工控机 + 触摸屏 |
| 真空腔体尺寸 | 550 × 500 × 300 | 压合产品尺寸 | 300 × 150 及以下 |
| 工作台操作方式 | X、Y、θ角自动调整 | 贴合精度 mm | ±0.1mm |
| 设备故障率 | ≤2% | 产品合格率 | ≥98% |
| 设备产能(C/T) | 约25s / 1pce,按20hrs/day计,产量约3000pcs/day | ||
| 操作时间 ≥98%,以5.5"的软对硬为标准测试,单次循环时间为20秒 | |||
| 产品类型 | 通用模板,用防静电防伤材料制造 | 贴合单元 | 液轮贴合工艺 |
| 更换新产品时,调校时间约30min | 压力显示:机械式,单位:MPa | ||
| 更换产品时,调校时间约20min | 贴合压力:0.05~0.5MPa | ||

