该系列设备为钙钛矿太阳能电池、OLED、锂电池、量子点LED、OPV等产业研发专用设备,设备可工艺制备纳米级氧化物、氮化物、金属等薄膜材料。
本设备适用于钙钛矿太阳能光伏膜后期切割PE膜,保护膜的切割工艺。
图纸

规格
| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| 外形尺寸 | 2760mm × 2000mm × 1500mm | 激光控制 | 630–145W(美国相干) |
| 控制方式 | 3轴伺服控制 | 切割精度 | ±0.1mm |
| 空转速度 | 0–1000mm/s | 切割时间 | 100–150mm/s |
| 重复精度 | ±0.02mm | 控制方式 | PLC控制 + 触摸屏 |
| 冷却方式 | 风冷 / 水冷 | 最大产品尺寸 | 1000(长)× 630(宽)× 0.10m(厚) |
| 产品合格率 | ≥99% | 设备产能 | 每片切割 40s |
| 电源 | 220V ±10%,50Hz | 工作温度 | 0℃–40℃ |
