该系列设备为钙钛矿太阳能电池、OLED、锂电池、量子点LED、OPV等产业研发专用设备,设备可工艺制备纳米级氧化物、氮化物、金属等薄膜材料。
本设备本设备手套箱的主要作用是对O2、H2O、有机气体的清除。广泛应用于无水、无氧、无尘的超纯环境。
规格
| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| 设备尺寸 | 1950mm × 780mm × 900mm | 设备操作界面 | 触摸屏 + PLC |
| 整体泄漏率 | <0.05 vol%h | 旋涂系统外形尺寸 | 400 × 400 |
| 气体纯度 | H2O < 1 ppm,O2 < 1 | 自动压力控制 | +15 mbar,-15 mbar |
| 罐体材质 | 箱体主材质为 304 不锈钢 | 设备故障率 | ≤1% |
| POM手套孔圈 | 口径为 220mm | 产品合格率 | ≥99% |
| 电源 | 220V / 50Hz | 水探头 | 检测范围 0–500ppm |
| 旋涂的均匀性 | ±3% | 使用环境 | 15–30℃ |
| 旋涂转速 | 硅片 4 英寸(含)以内:300–8500RPM;4 英寸以上:300–6000RPM |
